1박 2일 강릉 여행 코스를 시간대별로 정리한 일정표입니다.
0
1박 2일 강릉 여행 코스를 시간대별로 정리한 일정표입니다.
실제 여행 후기 내용을 바탕으로, 방문 시간·소요 시간·이동 시간을 합리적으로 추정해 재구성했습니다.
(※ 정확한 도착/출발 시각은 명시되지 않았으나, 점심 식사로 시작한 점, 중앙시장에서 저녁 구매, 숙소 체크인 후 저녁 식사 등 흐름을 기준으로 구성)
시간 | 코스 | 비고 |
|---|---|---|
12:00~13:30 | 🍜 동화가든 (짬뽕순두부 점심) | 강릉 진입 후 첫 식사. 2인분 짬뽕순두부 + 순두부 |
14:00~15:00 | 🌊 사근진 해중공원 전망대 & 무지개 방파제 | 주차 후 전망대 오르기, 테트라포트 인증샷. 산책 겸 해변 감상 |
15:30~17:00 | ☕ 강릉월화거리 산책 | 낮에 방문 → 해 질 무렵 야경 점등 시작. 무월랑·연화 이야기 콘셉트 거리 |
17:30~19:00 | 🏮 강릉중앙시장 | 오징어순대나라(누룽지오징어순대), 도마횟집(물회+광어회) 구입 |
19:30~20:00 | 🚗 이동: 강릉 → 정동진 (약 30~40분 소요) | — |
20:30 | 🏨 정동진 썬크루즈 리조트 체크인 | 디럭스 트윈 오션뷰 객실 |
21:00~22:30 | 🍣 객실에서 저녁 식사 (시장에서 구입한 음식 + 맥주) | 간편하면서도 로컬 맛 즐기기 |
🌧️ 비 오락가락하는 날씨로, 야외 활동은 유연하게 조정됨. 안반데기 코스는 취소.
시간 | 코스 | 비고 |
|---|---|---|
08:00~09:00 | 🥐 썬크루즈 리조트 조식 (뷔페) | 한·양·일·중·동남아식, 디저트까지 풍성 |
09:00~09:30 | 📸 9층 전망대 + 기록전시관 | 리조트 내 시설, 산뜻한 아침 바다 풍경 감상 |
09:30~10:00 | 🏛️ 진입광장 & 반영 사진 촬영 | 퇴실 준비 후 부대시설 순환 시작 |
10:00~10:30 | ☀️ 해돋이 광장 + 천국의 계단 | 일출은 못 봤지만 낮에 조용히 감상 가능 |
10:30~11:00 | 🗿 조각공원 (3개 문 통과 → 원형포토존) | 규모 크고 한산해 여유롭게 관람 |
11:00~11:20 | 🕰️ 정동진 바다해시계 전망대 | 부채길 입구. 해시계 조형물+바다 조망 |
11:40~13:30 | 🎨 하슬라아트월드 관람 | |
– 카페 커피 한잔 (휴식) | ||
– 설치미술 → 1~4관(현대미술·키네틱·피오키오 등) → 마리오네트관 | ||
– 스카이워크 + 돌벽 포토존 | ||
13:30 이후 | 🚗 하슬라 출발 → 귀가 (또는 점심 추가 식사 가능) | 야외 조각공원 미탐방 → 아쉬움 남음 |
☀️ 둘째 날 날씨 맑아 부대시설·야외 관람에 최적.
필요 시 대체 코스(예: 안반데기·경포대·커피거리 추가)나 교통/예약 팁도 알려드릴 수 있어요 😊
위 여행 코스의 모든 경비는 얼마깔
강릉 1박 2일 여행 코스의 총 예상 경비는 여행 후기에서 언급된 항목을 토대로 4인 기준으로 정리해드릴게요.
실제 지출 내역은 블로그 내용(예: 메뉴·가격·숙소 등급)을 바탕으로, 2025년 가을 시장가 및 평균 물가(2024~2025년 기준)를 반영해 합리적으로 산정했습니다.
항목 | 내역 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|
1. 식비 | 163,000 | ||
• 동화가든 (짬뽕순두부 2인 + 순두부 2인) | 64,000 | 짬뽕순두부 18,000원 ×2, 순두부 14,000원 ×2 (2025년 기준 추정) | |
• 강릉중앙시장 (누룽지오징어순대 15,000원) | 15,000 | 1인분 구입 | |
+ 물회+광어회 60,000원 | 도마횟집, 4인 나눠 먹음 | ||
• 썬크루즈 조식 (뷔페, 13,000원 ×4) | 52,000 | 일반 리조트 뷔페 평균가 (2025년 기준) | |
• 카페 커피 (하슬라 내 5,000원 ×4) | 20,000 | 1잔씩 | |
소계 | 163,000 | ||
2. 숙박비 | 썬크루즈 리조트 디럭스 트윈 오션뷰 (1박) | 240,000 ~ 320,000 | 주중(화→수) 기준. 2024년 평균 22~35만 원 → 2025년 물가 반영해 약 30만 원 전후로 추정. 프로모션/플랫폼 할인 시 ↓ 가능 |
3. 입장료 | 80,000 | ||
• 하슬라아트월드 (성인 20,000원 ×4) | 80,000 | 2025년 기준 공식 요금 | |
• 썬크루즈 부대시설 (9층 전망대 등) | 무료 | 숙박객은 대부분 무료 | |
• 해중공원·월화거리·바다해시계 | 무료 | 공공 시설 | |
4. 교통비 | 30,000 ~ 60,000 | ||
• 주유비/전비 (서울→강릉 왕복 약 260km 기준) | 25,000~50,000 | 중형차 기준. 전기차면 충전비 ↓ | |
• 주차비 (동화가든·해중공원·월화거리·중앙시장·썬크루즈·하슬라) | 5,000~10,000 | 대부분 무료 or 1~2천 원 단위. 썬크루즈는 숙박객 무료 | |
5. 기타 | 20,000 | ||
• 기프트/간식/생수 등 잡비 | 20,000 | 여유 있게 잡음 |
구분 | 금액 |
|---|---|
최소 예상 | 513,000원 (숙박 24만 + 식비 16.3만 + 입장 8만 + 교통 3만 + 기타 2만) |
평균 예상 | 593,000원 (숙박 30만 기준) |
최대 예상 | 673,000원 (숙박 36만, 고급 식재료 추가 등) |
➡️ 1인당 평균 약 14~17만 원 수준
→ 현실적 예산: 60만 원 내외면 넉넉하게 다녀올 수 있어요.
필요하시면
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
확인