π μ‘λ¦Όν λꡬ μ¬ν νκ³ μμ½θ‘¨
✅ 1. μ 체 μ§μΆ λ΄μ (νλͺ©λ³)
| νλͺ© | κΈμ‘(μ) | λΉκ³ |
|---|---|---|
| 첫λ λΉκ΅¬ | 26,500 | |
| λν μ μ¬ (λμ°) | 126,000 | |
| λνμ¬ μλΉ | 65,000 | |
| νΈλ° | 646,000 | |
| λ¨λν΄μ§ | 250,000 | |
| λ§μ₯ | 86,000 | |
| λκ΄λμ°¨ | 18,000 | |
| λ¬Όμ°λ (μ°μΌ) | (ν¬ν¨λ¨) | |
| κ΄μ μΌλΌ | 12,500 | |
| ν¬μ΄λ²μ€ | 46,200 | |
| μλ¬Έμμ₯ μ μ¬ (λν) | 39,000 | |
| μλ¬Έμμ₯ μ μ¬ (μλ‘) | 20,000 | |
| μλ¬Έμμ₯ μ μ¬ (ν©ν) | 30,000 | |
| ν©νκ°μ | 20,000 | |
| μ°μμ | 119,900 | |
| 보κ΄ν¨ | 8,000 | |
| μκ³ | 1,513,100 |
✅ 2. 1μΈλΉ κΈ°λ³Έ λΉμ© (1,513,100μ ÷ 11λͺ )
1μΈλΉ κΈ°λ³Έ λΆλ΄κΈ: 137,555μ
✅ 3. μΆκ° λ°μ λΉμ© (μΌλΆ μΈμλ§ ν΄λΉ)
| κ΅¬λΆ | κΈμ‘(μ) | ν΄λΉ μΈμ |
|---|---|---|
| λꡬμ μ λΉκ΅¬μ₯ | 18,100 | μλ‘, λμ§, μ§μ΄, μ°μΌ, λͺ μ±, νμ€ (6λͺ ) |
| μΌκ° λΉκ΅¬μ₯ | 47,000 | λ³μ , μ§μ΄, λν, λμ§, λμ°, μλ‘ (6λͺ ) |
✅ 4. μ΅μ’ μ μ° κΈμ‘ (1μΈλΉ)
| μ΄λ¦ | κΈ°λ³ΈκΈ | μΆκ° λΉκ΅¬μ₯ | μΈλΉλΉμ©(κΈ°λ³Έ+μΆκ°) | μ€μ‘κΈμ‘(λ°μ¬λ¦Ό) |
|---|---|---|---|---|
| ν©ν | 137,555 | 0 | 137,555 | 137,600 |
| κ·ΌνΈ | 137,555 | 0 | 137,555 | 137,700 |
| μ±ν | 137,555 | 0 | 137,555 | 137,600 |
| λ³μ | 137,555 | 7,833 | 145,388 | 148,400 |
| μ§μΆ | 137,555 | 7,833 | 145,388 | 148,400 |
| μλ‘ | 137,555 | 7,833 | 145,388 | 148,400 |
| λμ§ | 137,555 | 7,833 | 145,388 | 148,400 |
| μ°μΌ | 137,555 | 3,017 | 140,572 | 140,600 |
| νμ€ | 137,555 | 3,017 | 140,572 | 140,600 |
| λν | 137,555 | 7,833 | 145,388 | 145,400 |
| λμ° | 137,555 | 7,833 | 145,388 | 145,400 |
※ μΆκ°κΈ κ³μ° λ°©μ (λ¬Έμ κΈ°μ€)
- λꡬμ μ λΉκ΅¬μ₯(18,100μ) → 6λͺ → 1μΈλΉ 3,017μ
- μΌκ° λΉκ΅¬μ₯(47,000μ) → 6λͺ → 1μΈλΉ 7,833μ
- λ κ³³ λͺ¨λ ν΄λΉλλ μ¬λμ 3,017 + 7,833 = 10,850μ μΆκ°